04.06.2022
Евростат недавно опубликовал интересные статистические данные об арендной плате за жилье в столицах европейских стран, где арендная плата на Кипре является разумной.
2021 ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ АРЕНДА | |||||||
Средняя арендная плата в месяц указана в местной валюте каждой страны – pm. | |||||||
СТРАНА ГОРОД | Квартиры | Дома | Валюта | ||||
3 спальни | 2 спальни | 1 спальня | Неотсоеди-ненный | Отдельный | |||
Европейский Союз | |||||||
Австрия | Вена | 1 750 | 1 350 | 1 050 | 2 100 | 3 900 | евро |
Бельгия | Брюссель | 1 350 | 1 100 | 880 | 1 600 | 2 200 | евро |
Болгария | София | 1 500 | 1 100 | 760 | .. | 3050 | лв. |
770 | 550 | 390 | .. | 1550 | евро | ||
Хорватия | Загреб | 1 500 | 1 050 | 680 | 1 700 | 2 750 | евро |
Кипр | Никосия | 900 | 700 | 570 | 1 100 | 1 600 | евро |
Чешская республика. | Прага | 36 500 | 27 800 | 19 400 | 40 400 | 59 800 | чешских крон |
Дания | Копенгаген | 20 000 | 13 800 | 11 000 | 19 700 | 26 500 | датских крон |
2700 | 1850 | 1500 | 2650 | 3550 | евро | ||
Эстония | Таллинн | 1 150 | 810 | 560 | 1 300 | 2 000 | евро |
Финляндия | Хельсинки | 2 150 | 1 500 | 1 100 | 2 200 | 3 150 | евро |
Франция | Париж | 2 800 | 2 150 | 1 250 | 2 650 | 3 350 | евро |
Лев | 1 650 | 1 250 | 750 | 1 650 | 2 300 | евро | |
Германия | Берлин | 2 000 | 1 400 | 1 150 | 1 900 | 2 650 | евро |
Карлсруэ | 1 450 | 1 000 | 850 | 1 400 | 1 550 | евро | |
Мюнхен | 2 250 | 1 800 | 1 400 | 2 350 | 3 350 | евро | |
Греция | Афины | 1 650 | 1 100 | 860 | 1 700 | 2 300 | евро |
Венгрия | Будапешт | 483 000 | 297 500 | 212 500 | 610 500 | 843 000 | венгерских форинтов |
1400 | 850 | 610 | 1750 | 2400 | евро | ||
Ирландия | Дублин | 2 550 | 1 950 | 1 600 | 2 700 | 3 500 | евро |
Италия | Рим | 1 650 | 1 200 | 890 | 1 450 | 2 150 | евро |
Варезе | 1 050 | 740 | 580 | 1 350 | 2 000 | евро | |
Латвия | Предшествовать | 1 350 | 930 | 600 | 1 500 | 2 100 | евро |
Литва | Вильнюс | 1 200 | 870 | 620 | 1 400 | 2 200 | евро |
Люксембург | Люксембург | 2 850 | 2 150 | 1 750 | 3 350 | 4 300 | евро |
Мальта | Валлетта | 1 300 | 970 | 710 | 1 800 | 3 100 | евро |
Нидерланды | Гаага | 1 850 | 1 450 | 1 050 | 2 250 | 3 200 | евро |
Польша | Варшава | 4 700 | 3 550 | 2 100 | 5 850 | 9 200 | злотый |
1 050 | 790 | 470 | 1 300 | 2 050 | евро | ||
Португалия | Лиссабон | 1 900 | 1 400 | 1 050 | 2 350 | 3 400 | евро |
Румыния | Бухарест | 4 400 | 3 600 | 2 500 | .. | 7400 | РОН |
890 | 730 | 510 | .. | 1500 | евро | ||
Словакия | Братислава | 1 200 | 920 | 640 | 1 350 | 2 000 | евро |
Словения | Любляна | 1 450 | 970 | 640 | 1 400 | 2 000 | евро |
Испания | Мадрид | 1 450 | 1 100 | 810 | 2 100 | 3 100 | евро |
Швеция | Стокгольм | 29 100 | 22 100 | 16 700 | 23 700 | 34 300 | шведских крон |
2 850 | 2 200 | 1 650 | 2 350 | 3 400 | евро |
Аналогичная таблица касается размера единиц
ТИПОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЖИЛЫХ | |||||||||||||
Типовые размеры жилья по категориям в каждом обследованном городе (в м 2 ) | |||||||||||||
СТРАНА ГОРОД | Квартиры | Дома | |||||||||||
3 спальни | 2 спальни | 1 спальня | Неотсоединенный | Отдельный | |||||||||
Австрия | Вена | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 110-130 | 190-220 | |||||||
Бельгия | Брюссель | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 110-130 | 150-180 | |||||||
Болгария | София | 140-160 | 80-100 | 60-80 | .. | 190-220 | |||||||
Хорватия | Загреб | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 140-160 | 190-220 | |||||||
Кипр | Никосия | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 140-160 | 190-220 | |||||||
Чешская республика. | Прага | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 110-130 | 150-180 | |||||||
Дания | Копенгаген | 110-130 | 60-80 | 40-60 | 110-130 | 150-180 | |||||||
Эстония | Таллинн | 80-100 | 60-80 | 40-60 | 110-130 | 150-180 | |||||||
Финляндия | Хельсинки | 110-130 | 60-80 | 40-60 | 110-130 | 190-220 | |||||||
Франция | Париж | 110-130 | 80-100 | 40-60 | 110-130 | 150-180 | |||||||
Лев | 110-130 | 80-100 | 40-60 | 110-130 | 150-180 | ||||||||
Германия | Берлин | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 110-130 | 150-180 | |||||||
Карлсруэ | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 110-130 | 150-180 | ||||||||
Мюнхен | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 110-130 | 150-180 | ||||||||
Греция | Афины | 140-160 | 80-100 | 60-80 | 140-160 | 190-220 | |||||||
Венгрия | Будапешт | 110-130 | 60-80 | 40-60 | 140-160 | 190-220 | |||||||
Ирландия | Дублин | 110-130 | 60-80 | 40-60 | 80-100 | 110-140 | |||||||
Италия | Рим | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 110-130 | 190-220 | |||||||
Варезе | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 110-130 | 190-220 | ||||||||
Латвия | Предшество-вать | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 140-160 | 190-220 | |||||||
Литва | Вильнюс | 80-100 | 60-80 | 40-60 | 110-130 | 150-180 | |||||||
Люксембург | Люксембург | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 140-160 | 190-220 | |||||||
Мальта | Валлетта | 110-130 | 80-100 | 40-60 | 110-130 | 190-220 | |||||||
Нидерланды | Гаага | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 140-160 | 150-180 | |||||||
Польша | Варшава | 110-130 | 80-100 | 40-60 | 110-130 | 190-220 | |||||||
Португалия | Лиссабон | 140-160 | 80-100 | 60-80 | 140-160 | 150-180 | |||||||
Румыния | Бухарест | 110-130 | 80-100 | 40-60 | .. | 150-180 | |||||||
Словакия | Братислава | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 110-130 | 150-180 | |||||||
Словения | Любляна | 110-130 | 80-100 | 40-60 | 110-130 | 150-180 | |||||||
Испания | Мадрид | 110-130 | 60-80 | 40-60 | 140-160 | 190-220 | |||||||
Швеция | Стокгольм | 110-130 | 80-100 | 60-80 | 110-130 | 150-180 | |||||||
Из вышесказанного выясняется, что мы находимся на конкурентоспособном уровне с точки зрения арендной платы, а с точки зрения размеров квартир мы более комфортны.
Арендная плата, упомянутая здесь, только в столицах, не включает Лимассол, где арендная плата выше, и другие не упомянутые города, такие как Ларнака и Пафос, где она ниже.
В этих таблицах арендной платы должны учитываться счета за коммунальные услуги, местные налоги и т. д., которые во многих случаях очень высоки (например, в Великобритании), а также следует сравнивать уровень дохода/стоимость жизни.
В аналогичных странах (Мальта) арендная плата намного выше, что помогает нам привлекать иностранные компании.
Возможно, конкурентным позициям Кипра в этом секторе помогает наличие установленной законом арендной платы (что в то же время вызывает недостаток предложения и другие проблемы.
Конечно, это законодательство помогает только частным лицам или компаниям на Кипре и в Европейском Союзе).
В предыдущих статьях я упоминал о введении 19% НДС на арендное жилье, которое строится для сдачи в аренду.
Общая ситуация гласит, что в идеале арендная плата не должна превышать 25-30% от общего дохода арендатора, а в случае с Кипром именно на пределе максимума возникают проблемы.
Особенно для молодых пар ситуация действительно сложная.
По этой причине увеличение затрат на строительство зданий не помогает, вынуждая молодое поколение прибегать к аренде или даже проживанию с родителями.
Антонис Луазу Специалист по оценке недвижимости, агент по недвижимости и консультант по недвижимости