Elysia Park Luxury Residences, Пафос
Elysia Park Luxury Residences — готовый комплекс в Пафосе с роскошными современными апартаментами и таунхаусами. Комплекс находится под наблюдением
частной охранной компании, а также имеется круглосуточный консьерж.
В блоке 7 есть 50 апартаментов (16 студио, 44 — 55 м2, стоимостью от 173,000 евро; 17 односпальных апартаментов 54-76 м2 стоимостью от 210,000 евро; 17 двухспальных апартаментов 80-124 м2)
№ | Апартаменты | Тип | Площадь, м2 |
1 | OO3 | 2 спальни | 114.08 |
2 | OO4 | студио | 55.02 |
3 | OO5 | 2 спальни | 80.05 |
4 | OO1 | 1 спальня | 63.69 |
5 | OO2 | 1 спальня | 76.17 |
6 | 102 | 2 спальни | 112.96 |
7 | 103 | студио | 46.67 |
8 | 104 | 1 спальня | 54.36 |
9 | 105 | 1 спальня | 60.29 |
10 | 106 | студио | 44.85 |
11 | 107 | студио | 54.57 |
12 | 108 | 2 спальни | 89.87 |
13 | 109 | 1 спальня | 64.89 |
14 | 110 | студио | 51.72 |
15 | 111 | 1 спальня | 54.14 |
16 | 112 | 2 спальни | 95.25 |
17 | 113 | 2 спальни | 92.50 |
18 | 202 | 2 спальни | 113.83 |
19 | 203 | студио | 46.67 |
20 | 204 | 1 спальня | 54.36 |
21 | 205 | 1 спальня | 59.96 |
22 | 206 | студио | 44.85 |
23 | 207 | студио | 55.22 |
24 | 208 | 2 спальни | 89.87 |
25 | 209 | 1 спальня | 64.89 |
26 | 210 | студио | 51.72 |
27 | 211 | 1 спальня | 54.14 |
28 | 212 | 2 спальни | 97.97 |
29 | 213 | 2 спальни | 92.50 |
30 | 302 | 2 спальни | 124.29 |
31 | 304 | 1 спальня | 60.23 |
32 | 305 | студио | 44.85 |
33 | 306 | студио | 55.01 |
34 | 307 | 2 спальни | 95.02 |
35 | 308 | 1 спальня | 73.84 |
36 | 309 | студио | 51.72 |
37 | 310 | 1 спальня | 63.68 |
38 | 312 | 2 спальни | 102.02 |
39 | 402 | 2 спальни | 124.29 |
40 | 403 | студио | 46.67 |
41 | 404 | 1 спальня | 54.36 |
42 | 405 | 1 спальня | 60.29 |
43 | 406 | студио | 44.85 |
44 | 407 | студио | 54.66 |
45 | 408 | 2 спальни | 102.49 |
46 | 409 | 1 спальня | 73.84 |
47 | 410 | студио | 51.72 |
48 | 411 | 1 спальня | 63.60 |
49 | 412 | 2 спальни | 109.49 |
50 | 413 | 2 спальни | 102.02 |
Также к продаже доступны следующие объекты:
Тип объекта | № объекта | Цена, евро | |
2 спальные апартаменты | Block 9-305 | 354.871 | |
2 спальный таунхаус | Block 15-16 | 323.581 | |
2 спальные апартаменты | Block 10-107 | 297.508 | |
2 спальные апартаменты | Block 10-108 | 297.471 | |
2 спальные апартаменты | Block 10-101 | 299.953 | |
2 спальные апартаменты | Block 12-404 | 337.500 | |
2 спальные апартаменты | Block 9-001 | 292.500 | |
2 спальные апартаменты | Block 9-002 | 292.500 | |
2 спальные апартаменты | Block 10-001 | 292.500 | |
3 спальные апартаменты | Block 5-001 | 494.000 | |
Также есть объекты в Блоке 8
2х спальные апартаменты и таунхаус
8-304 | 2 спальные апартаменты | 94 м2 |
8-402 | 2 спальные апартаменты | 94 м2 |
15-19 | 2 спальный таунхаус | 100 м2 |
Заинтересовал объект? Отправьте запрос – мы перезвоним или напишем!
Смотреть еще
Свежие новости Кипра
Интересует недвижимость на Кипре?
XОставьте ваш запрос. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения деталей и поможем с подбором недвижимости
Консультация
XОставьте ваши контактные данные. Мы свяжемся с вами в ближайшее время и дадим бесплатную консультацию